Scienze e tecnologie alimentari
Piano di studio – a.a. 2023/2024
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Matematica | MAT/04 | 6 | 48 | A |
Chimica generale ed organica | CHIM/03 | 6 | 48 | A |
CHIM/06 | 6 | 48 | A | |
Biologia | BIO/03 | 4 | 32 | A |
AGR/11 | 6 | 48 | B | |
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | AGR/16 | 8 | 64 | B |
Fisica | FIS/01 | 6 | 48 | A |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 3 | 24 | F |
Conoscenze informatiche | 3 | 24 | F | |
A scelta dello studente | 8 | 64 | D | |
Tot CFU | 56 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Chimica analitica | CHIM/01 | 6 | 48 | A |
Chimica fisica | CHIM/02 | 6 | 48 | A |
Biochimica e fisiologia vegetale | BIO/10 | 4 | 32 | A |
BIO/04 | 4 | 32 | C | |
Produzioni vegetali | AGR/02 | 8 | 64 | B |
Macchine ed impianti e fisica tecnica | AGR/09 | 2 | 16 | B |
ING-IND/10 | 6 | 48 | B | |
Composizione ed analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari | AGR/15 | 8 | 64 | C |
Operazioni unitarie e condizionamento | AGR/15 | 8 | 64 | B |
Microbiologia degli alimenti | AGR/16 | 6 | 56 | B |
A scelta dello studente | 4 | 32 | D | |
Tot CFU | 62 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore |
Economia alimentare con elementi di statistica | AGR/01 | 10 | 80 |
Processi della tecnologia alimentare | AGR/15 | 8 | 64 |
Qualità e sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari | AGR/16 | 8 | 64 |
Patologia postraccolta dei prodotti vegetali | AGR/12 | 8 | 64 |
Alimentazione e nutrizione umana | MED/49 | 8 | 64 |
Produzioni animali | AGR/19 | 6 | 48 |
AGR/17 | 4 | 32 | |
A scelta dello studente | 4 | 32 | |
Prova finale | 6 | 150 | |
Tot CFU | 62 | ||
Tot CFU | 180 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività