Scienze e tecnologie alimentari
Piano di studio – a.a. 2023/2024
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo |
Tecnologia dei cereali e dei prodotti dolciari | AGR/15 | 6 | 56 | B | II s |
Biotecnologie microbiche per l’industria agroalimentare | AGR/16 | 6 | 48 | B | II s |
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti | AGR/11 | 6 | 48 | B | I s |
Impianti per l’industria alimentare | ING-IND/11 | 4 | 32 | C | II s |
AGR/09 | 6 | 48 | C | II s | |
Colture microbiche per le produzioni tradizionali e innovative nell’industria alimentare | AGR/16 | 6 | 64 | C | I s |
Economia e gestione delle imprese alimentari | AGR/01 | 8 | 64 | B | II s |
Tecnologia del latte e derivati | AGR/15 | 6 | 56 | B | I s |
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 3 | 24 | F | I s |
A scelta dello studente | 8 | 64 | D | Ann | |
Altre attività | 1 | 8 | F | I s | |
Tot CFU | 60 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo |
Additivi e contaminanti | AGR/15 | 6 | 56 | C | I s |
Qualità e certificazione nell’industria alimentare | AGR/15 | 6 | 48 | B | I s |
Diritto alimentare | IUS/03 | 8 | 64 | B | I s |
Tecniche microbiologiche ed elementi di predittiva | AGR/16 | 6 | 48 | B | I s |
Altre attività | 2 | 16 | F | I s | |
A scelta dello studente | 8 | 64 | D | Ann | |
Prova finale | 24 | 600 | E | Ann | |
Tot CFU | 60 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività