Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Piano di studio – a.a. 2023/2024: curriculum produzioni vegetali
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Matematica | MAT/04 | 6 | 48 | A |
Fisica | FIS/01 | 6 | 48 | A |
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 48 | A |
Chimica organica | CHIM/06 | 6 | 48 | A |
Zoologia generale, agraria e forestale | AGR/11 | 6 | 48 | B |
Botanica generale e diversità vegetale | BIO/03 | 8 | 64 | A |
Istituzioni di genetica | AGR/17 | 8 | 64 | B |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 6 | 48 | E |
Tot CFU | 52 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale | AGR/01 | 8 | 64 | B |
Meccanica agraria | AGR/09 | 8 | 64 | B |
Microbiologia agraria e forestale | AGR/16 | 8 | 64 | B |
Agronomia | AGR/02 | 8 | 64 | B |
Zootecnia | AGR/19 | 8 | 64 | B |
Scienza del suolo | AGR/14 | 8 | 64 | B |
Fisiologia e biochimica dei vegetali | BIO/04 | 8 | 64 | C |
A scelta dello studente | 8 | 64 | D | |
Tot CFU | 64 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Entomologia agraria e forestale | AGR/11 | 8 | 64 | B |
Patologia vegetale e forestale | AGR/12 | 8 | 64 | B |
Industrie agrarie | AGR/15 | 8 | 64 | B |
Agronomia applicata alle colture | AGR/02 | 8 | 64 | C |
Arboricoltura | AGR/03 | 8 | 64 | C |
Tirocinio | 5 | 100 | F | |
A scelta dello studente | 16 | 128 | D | |
Prova finale | 3 | 75 | E | |
Tot CFU | 64 | |||
Tot CFU | 180 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
Piano di studio – a.a. 2023/2024: curriculum produzioni animali
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Matematica | MAT/04 | 6 | 48 | A |
Fisica | FIS/01 | 6 | 48 | A |
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 48 | A |
Chimica organica | CHIM/06 | 6 | 48 | A |
Zoologia generale, agraria e forestale | AGR/11 | 6 | 48 | B |
Botanica generale e diversità vegetale | BIO/03 | 8 | 64 | A |
Istituzioni di genetica | AGR/17 | 8 | 64 | B |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 6 | 48 | E |
Tot CFU | 52 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale | AGR/01 | 8 | 64 | B |
Meccanica agraria | AGR/09 | 8 | 64 | B |
Microbiologia agraria e forestale | AGR/16 | 8 | 64 | B |
Agronomia | AGR/02 | 8 | 64 | B |
Zootecnia | AGR/19 | 8 | 64 | B |
Scienza del suolo | AGR/14 | 8 | 64 | B |
Malattie infettive e salubrità delle produzioni zootecniche | VET/05 | 8 | 64 | C |
A scelta dello studente | 8 | 64 | D | |
Tot CFU | 64 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore |
Entomologia agraria e forestale | AGR/11 | 8 | 64 |
Patologia vegetale e forestale | AGR/12 | 8 | 64 |
Industrie agrarie | AGR/15 | 8 | 64 |
Nutrizione e alimentazione animale | AGR/18 | 8 | 64 |
Zoocolture | AGR/20 | 8 | 64 |
Tirocinio | 5 | 100 | |
A scelta dello studente | 16 | 128 | |
Prova finale | 3 | 75 | |
Tot CFU | 64 | ||
Tot CFU | 180 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
Piano di studio – a.a. 2023/2024: curriculum scienze forestali
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo |
Matematica | MAT/04 | 6 | 48 | A | I s |
Fisica | FIS/01 | 6 | 48 | A | II s |
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 48 | A | I s |
Chimica organica | CHIM/06 | 6 | 48 | A | II s |
Zoologia generale, agraria e forestale | AGR/11 | 6 | 48 | B | I s |
Botanica generale e diversità vegetale | BIO/03 | 8 | 64 | A | II s |
Istituzioni di genetica | AGR/17 | 8 | 64 | B | II s |
Inglese tecnico di base | L-LIN/12 | 6 | 48 | E | I s |
Tot CFU | 52 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo |
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale | AGR/01 | 8 | 64 | B | II s |
Meccanica agraria | AGR/09 | 8 | 64 | B | II s |
Microbiologia agraria e forestale | AGR/16 | 8 | 64 | B | II s |
Agronomia | AGR/02 | 8 | 64 | B | II s |
Zootecnia | AGR/19 | 8 | 64 | B | I s |
Scienza del suolo | AGR/14 | 8 | 64 | B | I s |
Botanica forestale | BIO/03 | 8 | 64 | C | II s |
A scelta dello studente | 8 | 64 | D | Ann | |
Tot CFU | 64 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo |
Entomologia agraria e forestale | AGR/11 | 8 | 64 | B | I s |
Patologia vegetale e forestale | AGR/12 | 8 | 64 | B | II s |
Industrie agrarie | AGR/15 | 8 | 64 | B | II s |
Selvicoltura generale e dendrometria | AGR/05 | 8 | 64 | C | II s |
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali | AGR/06 | 8 | 64 | C | I s |
Tirocinio | 5 | 100 | F | Ann | |
A scelta dello studente | 16 | 128 | D | Ann | |
Prova finale | 3 | 75 | E | Ann | |
Tot CFU | 64 | ||||
Tot CFU | 180 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività