Scienze e tecnologie forestali e ambientali
Interdipartimentale con DIAA
Piano di studio
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Geomatica e inventari forestali | 48 | 6 | B | AGR/05 |
Geografia forestale e selvicoltura speciale | 48 | 6 | B | AGR/05 |
Patologia forestale e micologia | 56 | 7 | B | AGR/12 |
Ecologia del paesaggio | 48 | 6 | B | BIO/03 |
Xilologia e tecnologia del legno | 48 | 6 | B | AGR/06 |
Zoologia forestale | 56 | 7 | B | AGR/11 |
Inglese tecnico scientifico | 24 | 3 | F | L-LIN/12 |
A scelta dello studente | 96 | 12 | D | |
Tot CFU | 53 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Estimo forestale e valutazione dei servizi ecosistemici | 48 | 6 | B | AGR/01 |
Sistemi zootecnici e produzione nelle aree montane | 48 | 6 | B | AGR/19 |
Gestione e pianificazione forestale | 56 | 7 | B | AGR/05 |
Gestione e alimentazione degli ungulati selvatici | 48 | 6 | C | AGR/18 |
Geografia fisica e geomorfologia | 48 | 6 | C | GEO/04 |
Laboratorio tecnico-pratico di misure forestali e ambientali per la gestione sostenibile del territorio | 48 | 6 | F | |
Prova finale | 750 | 30 | E | |
Tot CFU | 67 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività