Scienze e tecnologie forestali e ambientali
Interdipartimentale con Bioscienze e Territorio
Piano di studio – a.a. 2023/2024
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Geomatica e inventari forestali | AGR/05 | 6 | 48 | B |
Geografia forestale e selvicoltura speciale | AGR/05 | 6 | 48 | B |
Patologia forestale e micologia | AGR/12 | 7 | 56 | B |
Ecologia del paesaggio e biodiversità | BIO/03 | 6 | 48 | B |
Xilologia e tecnologia del legno | AGR/06 | 6 | 48 | B |
Zoologia forestale | AGR/11 | 7 | 56 | B |
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 3 | 24 | F |
A scelta dello studente | 12 | 96 | D | |
Tot CFU | 53 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Estimo forestale e valutazione dei servizi ecosistemici | AGR/01 | 6 | 48 | B |
Sistemi zootecnici e produzione nelle aree montane | AGR/19 | 6 | 48 | B |
Gestione e pianificazione forestale | AGR/05 | 7 | 56 | B |
Gestione e alimentazione degli ungulati selvatici | AGR/18 | 6 | 48 | C |
Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 | 48 | C |
Laboratorio tecnico-pratico di misure forestali e ambientali per la gestione sostenibile del territorio | 6 | 48 | F | |
Prova finale | 30 | 750 | E | |
Tot CFU | 67 | |||
Tot CFU | 120 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività