Scienze e tecnologie alimentari
Piano di studio
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Matematica | 48 | 6 | A | MAT/04 |
Chimica generale ed organica | 48 | 6 | A | CHIM/03 |
Secondo modulo | 48 | 6 | A | CHIM/06 |
Biologia | 32 | 4 | A | BIO/03 |
Secondo modulo | 48 | 6 | B | AGR/11 |
Biologia dei microrganismi generale e sistematica | 64 | 8 | B | AGR/16 |
Fisica | 48 | 6 | A | FIS/01 |
Inglese tecnico di base | 24 | 3 | F | L-LIN/12 |
Conoscenze informatiche | 24 | 3 | F | |
A scelta dello studente | 64 | 8 | D | |
Tot CFU | 56 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Chimica analitica | 48 | 6 | A | CHIM/01 |
Chimica fisica | 48 | 6 | A | CHIM/02 |
Biochimica e fisiologia vegetale | 32 | 4 | A | BIO/10 |
Secondo modulo | 32 | 4 | C | BIO/04 |
Produzioni vegetali | 64 | 8 | B | AGR/02 |
Macchine ed impianti e fisica tecnica | 16 | 2 | B | AGR/09 |
Secondo modulo | 48 | 6 | B | ING- IND/10 |
Composizione ed analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari |
64 | 8 | C | AGR/15 |
Operazioni unitarie e condizionamento | 64 | 8 | B | AGR/15 |
Microbiologia degli alimenti | 48 | 6 | B | AGR/16 |
A scelta dello studente | 32 | 4 | D | |
Tot CFU | 62 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Economia alimentare con elementi di statistica | 80 | 10 | B | AGR/01 |
Processi della tecnologia alimentare | 64 | 8 | B | AGR/15 |
Controllo e gestione della qualità e sicurezza microbiologica | 64 | 8 | C | AGR/16 |
Patologia postraccolta dei prodotti vegetali | 64 | 8 | B | AGR/12 |
Alimentazione e nutrizione umana | 64 | 8 | B | MED/49 |
Produzioni animali | 48 | 6 | B | AGR/19 |
Secondo modulo | 32 | 4 | C | AGR/17 |
A scelta dello studente | 32 | 4 | D | |
Prova finale | 150 | 6 | E | |
Tot CFU | 62 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività