Scienze e tecnologie agrarie
Piano di studio
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Agronomia applicata | 48 | 6 | B | AGR/02 |
Zootecnia sostenibile e benessere animale | 48 | 6 | B | AGR/19 |
Miglioramnto geentetico | 48 | 6 | B | AGR/17 |
Difesa sostenibile delle produzioni vegetali dai fitopatogeni | 48 | 6 | B | AGR/12 |
Controllo biologico e integrato | 48 | 6 | B | AGR/11 |
Pianificazione e gestione economica delle imprese agrarie | 48 | 6 | B | AGR/01 |
Diritto agroambientale | 48 | 6 | C | IUS/03 |
Meccanica speciale | 48 | 6 | C | AGR/09 |
Inglese tecnico scientifico | 48 | 6 | E | L-LIN/12 |
Totale CFU | 54 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Estimo rurale | 48 | 6 | B | AGR/01 |
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestale | 48 | 6 | B | AGR/08 |
Costruzioni rurali e topografia | 48 | 6 | B | AGR/10 |
A scelta dello studente | 96 | 12 | D | |
Tirocinio | 90 | 6 | F | |
Prova finale | 750 | 30 | E | |
Totale CFU | 66 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività