Scienze e tecnologie agrarie
Piano di studio – a.a. 2023/2024
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Gestione delle colture erbacee | AGR/02 | 6 | 48 | B |
Zootecnia sostenibile e benessere animale | AGR/19 | 6 | 48 | B |
Miglioramento genetico | AGR/17 | 6 | 48 | B |
Difesa sostenibile delle produzioni vegetali dai fitopatogeni | AGR/12 | 6 | 48 | B |
Controllo biologico e integrato | AGR/11 | 6 | 48 | B |
Pianificazione e gestione economica delle imprese agrarie | AGR/01 | 6 | 48 | B |
Costruzioni rurali e topografia | AGR/10 | 6 | 48 | B |
Meccanica speciale | AGR/09 | 6 | 48 | C |
Inglese tecnico scientifico | L-LIN/12 | 6 | 48 | E |
Tot CFU | 54 |
Disciplina | SSD | CFU | Ore | TAF |
Estimo rurale | AGR/01 | 6 | 48 | B |
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali | AGR/08 | 6 | 48 | B |
Diritto agroambientale | IUS/03 | 6 | 48 | C |
A scelta dello studente | 12 | 96 | D | |
Tirocinio | 6 | 120 | F | |
Prova finale | 30 | 750 | E | |
Tot CFU | 66 | |||
Tot CFU | 120 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività