Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Piano di studio curriculum produzioni vegetali
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Matematica | 48 | 6 | A | MAT/04 |
Fisica | 48 | 6 | A | FIS/01 |
Chimica generale ed inorganica | 48 | 6 | A | CHIM/03 |
Chimica organica | 48 | 6 | A | CHIM/06 |
Zoologia generale, agraria e forestale | 48 | 6 | B | AGR/11 |
Botanica generale e diversità vegetale | 64 | 8 | A | BIO/03 |
Istituzioni di genetica | 64 | 8 | B | AGR/17 |
Inglese tecnico di base | 48 | 6 | F | L-LIN/12 |
Totale CFU | 52 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/01 |
Meccanica agraria | 64 | 8 | B | AGR/09 |
Microbiologia agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/16 |
Agronomia | 64 | 8 | B | AGR/02 |
Zootecnia | 64 | 8 | B | AGR/19 |
Scienza del suolo | 64 | 8 | B | AGR/14 |
Fisiologia e biochimica dei vegetali | 64 | 8 | C | BIO/04 |
A scelta dello studente | 64 | 8 | D | |
Totale CFU | 64 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Entomologia agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/11 |
Patologia vegetale e forestale | 64 | 8 | B | AGR/12 |
Industrie agrarie | 64 | 8 | B | AGR/15 |
Coltivazioni erbacee | 64 | 8 | C | AGR/02 |
Arboricoltura | 64 | 8 | C | AGR/03 |
Tirocinio | 100 | 5 | F | |
A scelta dello studente | 128 | 16 | D | |
Prova finale | 75 | 3 | E | |
Totale CFU | 64 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
Piano di studio curriculum produzioni animali
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Matematica | 48 | 6 | A | MAT/04 |
Fisica | 48 | 6 | A | FIS/01 |
Chimica generale ed inorganica | 48 | 6 | A | CHIM/03 |
Chimica organica | 48 | 6 | A | CHIM/06 |
Zoologia generale, agraria e forestale | 48 | 6 | B | AGR/11 |
Botanica generale e diversità vegetale | 64 | 8 | A | BIO/03 |
Istituzioni di genetica | 64 | 8 | B | AGR/17 |
Inglese tecnico di base | 48 | 6 | F | L-LIN/12 |
Tot CFU | 52 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/01 |
Meccanica agraria | 64 | 8 | B | AGR/09 |
Microbiologia agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/16 |
Agronomia | 64 | 8 | B | AGR/02 |
Zootecnia | 64 | 8 | B | AGR/19 |
Scienza del suolo | 64 | 8 | B | AGR/14 |
Malattie infettive e salubrità delle produzioni zootecniche | 64 | 8 | C | VET/05 |
A scelta dello studente | 64 | 8 | D | |
Totale CFU | 64 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Entomologia agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/11 |
Patologia vegetale e forestale | 64 | 8 | B | AGR/12 |
Industrie agrarie | 64 | 8 | B | AGR/15 |
Nutrizione e alimentazione animale | 64 | 8 | C | AGR/18 |
Zoocolture | 64 | 8 | C | AGR/20 |
Tirocinio | 100 | 5 | F | |
A scelta dello studente | 128 | 16 | D | |
Prova finale | 75 | 3 | E | |
Totale CFU | 64 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
Piano di studio curriculum scienze forestali
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Matematica | 48 | 6 | A | MAT/04 |
Fisica | 48 | 6 | A | FIS/01 |
Chimica generale ed inorganica | 48 | 6 | A | CHIM/03 |
Chimica organica | 48 | 6 | A | CHIM/06 |
Zoologia generale, agraria e forestale | 48 | 6 | B | AGR/11 |
Botanica generale e diversità vegetale | 64 | 8 | A | BIO/03 |
Istituzioni di genetica | 64 | 8 | B | AGR/17 |
Inglese tecnico di base | 48 | 6 | F | L-LIN/12 |
Tot CFU | 52 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Istituzioni di economia e di politica agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/01 |
Meccanica agraria | 64 | 8 | B | AGR/09 |
Microbiologia agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/16 |
Agronomia | 64 | 8 | B | AGR/02 |
Zootecnia | 64 | 8 | B | AGR/19 |
Scienza del suolo | 64 | 8 | B | AGR/14 |
Botanica forestale | 64 | 8 | C | BIO/03 |
A scelta dello studente | 64 | 8 | D | |
Tot CFU | 64 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Entomologia agraria e forestale | 64 | 8 | B | AGR/11 |
Patologia vegetale e forestale | 64 | 8 | B | AGR/12 |
Industrie agrarie | 64 | 8 | B | AGR/15 |
Selvicoltura generale e dendrometria | 64 | 8 | C | AGR/05 |
Lavori in bosco e utilizzazioni forestali | 64 | 8 | C | AGR/06 |
Tirocinio | 100 | 5 | F | |
A scelta dello studente | 128 | 16 | D | |
Prova finale | 75 | 3 | E | |
Totale CFU | 64 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
A = Base
B = Caratterizzante
C = Affine e integrativo
D = A scelta dello studente
F = Altre attività